Модель | Применяемость | Двигатель изготовлен на новом блоке, с новым ТНВД (руб.) | Двигатель изготовлен на блоке нового образца (б/у) (руб.) | Произведен капитальный ремонт двигателя с заменой поршневой группы и ремонтом ( без замены ) основных узлов (руб.) | |
V-образные 6-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объёмом 11,15 л. | |||||
236М2 | Кран КС-4372 (Юрмаш), Судовые двигатели (Богородский маш.з-д) | 330 000 | 276 000 | 234 000 | |
236М2-1 | Автомобили МАЗ (семейство 53371,5551) | 330 000 | 276 000 | 234 000 | |
236М2-2 | Компрессорные станции Читинский Машзавод | 330 000 | 276 000 | 234 000 | |
236М2-4 | Автомобили УралАЗ Автогрейдеры А 120, погрузчики В 138 (ЧСДМ) | 330 000 | 276 000 | 234 000 | |
236Г | Экскаваторы ЭО-33211 (Уралвагонзавод) | 330 000 | 276 000 | 234 000 | |
236Г-1 | Дорожные каткиДУ-84,-85,-85-1 (Раскат) | 354 000 | 276 000 | 234 000 | |
236Д | Тракторы Т150К-09, ХТЗ-17221 | 366 000 | 318 000 | ||
V-образные 8-ми цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объёмом 14,86 л. | |||||
238М2 | Железнодорожные краны («Машзавод 1Мая») | 366 000 | 294 000 | 252 000 | |
238М2-2 | Путеремонтные машины | 366 000 | 294 000 | 252 000 | |
238М2-4 | Автомобили КрАЗ | 366 000 | 294 000 | 252 000 | |
238М2-5 | Автомобили МАЗ | 366 000 | 294 000 | 252 000 | |
238М2-6 | Автомобили УралАЗ | 366 000 | 294 000 | 252 000 | |
238М2-11 | Дизель-электростанции, 100кВт | 366 000 | 294 000 | 252 000 | |
238ГМ2 | Экскаваторы (ВЭКС, Уралвагонзавод, ЭКСКО) | 378 000 | 330 000 | 294 000 | |
238ГМ2-2 | Экскаваторы «Ковровец», катера КС-100 | 378 000 | 330 000 | 294 000 | |
238 АК | Комбайн ДОН-1500 | 444 000 | 354 000 | ||
V-образные 8-ми цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 14,86 л. | |||||
238Б-1 | Автопоезда и бортовые МАЗ, путевые маш. | 468 000 | 390 000 | 348 000 | |
238Д | Шасси и самосвалы МЗКТ (под КП ЯМЗ-202) | 468 000 | 390 000 | 348 000 | |
238Д-1 | Автомобили МАЗ («Супер») | 468 000 | 390 000 | 348 000 | |
238НД3 | Трактор К 700-А | 456 000 | 372 000 | 330 000 | |
238НД4 | Тракторы К-744Р, лесная техника К-703МА | 474 000 | 396 000 | 354 000 | |
238НД5 | Тракторы «Кировец» | 474 000 | 396 000 | 354 000 | |
7511.10 | Автомобили «МАЗ» | 624 000 | 552 000 | 480 000 | |
V-образные 12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объёмом 22,3 л. | |||||
240БМ2-4 | Тракторы К-701 (без гидромуфты) | 492 000 (инд. гол) | 354000 (общ гол. ) | ||
240М2 | Карьерные самосвалы БелАЗ-75404,-75405,-75406 | 492 000 | 396 000 | ||
V-образные 12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 22,3 л. | |||||
240НМ2 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 42т. | 636 000 | |||
на все двигатели гарантия 12 мес ( при условии соблюдения правил эксплуатации ) |
Готовые решения для любой техники
РОССИЯ
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
8 (913) 046-68-20
©«ООО» РОССиЯ. Вечный двигатель 2014. Все права защищены.